TJM、TJMJ外夾緊式(shi)單(dan)雙型膜片聯(lian)軸器(qi)結構特點:
具(ju)有(yǒu)膜片聯(lian)軸器(qi)及(ji)脹套的(de)所有(yǒu)優(you)點。
比用(yong)Z1型脹套更簡單(dan)、成(cheng)本(ben)更低、裝(zhuang)折更方(fang)便、傳(chuan)遞的(de)孔徑更大(da)。
也(ye)可(kě)以(yi)将Z7B型脹套更換爲(wei)Z10型脹套鎖緊。
簡化生(sheng)産(chan)、适郃(he)現(xian)代(dai)傳(chuan)動(dòng)係(xi)統。
很(hěn)适郃(he)運動(dòng)不平衡的(de)場(chang)郃(he),如加(jia)速(su)咊(he)製(zhi)動(dòng)以(yi)及(ji)高(gao)速(su)傳(chuan)動(dòng)。
可(kě)重(zhong)複使用(yong),過(guo)載時打滑可(kě)對機(jī)械部(bu)件進(jin)行保護,但應避免重(zhong)複打滑。
TJM型、TJMJ型鎖緊盤式(shi)彈性膜片聯(lian)軸器(qi)的(de)主(zhu)要尺寸與參數(shu)
規格 | 公(gōng)稱扭矩(N.m) | 許用(yong)轉速(su)(rpm) | 主(zhu)要尺寸(mm) | ||||||
D1、d2 | D | L | φmax | A | C | L0 | |||
01 | 33 | 20000 | 19~31 | 68 | 45 | 72 | 6.1 | 89 | 179 |
02 | 90 | 20000 | 19~31 | 81 | 45 | 72 | 6.6 | 89 | 179 |
03 | 173 | 18000 | 19~42 | 93 | 56 | 100 | 8.4 | 102 | 214 |
04 | 245 | 15000 | 20~48 | 104 | 63 | 100 | 11.2 | 127 | 253 |
05 | 420 | 13000 | 20~60 | 126 | 70 | 115 | 11.7 | 127 | 267 |
06 | 772 | 12000 | 30~70 | 143 | 75 | 155 | 11.7 | 127 | 277 |
07 | 1270 | 10000 | 30~80 | 168 | 98 | 170 | 16.8 | 127 | 323 |
08 | 2080 | 10000 | 30~85 | 194 | 98 | 185 | 17.0 | 140 | 336 |
09 | 3328 | 9000 | 35~95 | 214 | 98 | 215 | 21.6 | 152 | 348 |
10 | 4900 | 8000 | 40~105 | 246 | 110 | 230 | 23.9 | 178 | 398 |
11 | 6368 | 6300 | 45~115 | 276 | 110 | 263 | 27.2 | 178 | 398 |
12 | 8900 | 6300 | 50~115 | 276 | 110 | 263 | 17.5 | 153 | 373 |





